Предзаказ
Настенный кондиционер со сдержанным дизайном, обеспечивающий высокую эффективность и комфорт.
• Очистка воздуха от аллергенов (пыльцы, пылевых клещей) фильтром с ионами серебра.
• Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
• Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА.
• Компактные размеры внутреннего блока экономят место. Блок идеален для проектов, связанных с реконструкцией.
• Фреон R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению с оборудованием на R-410A и уменьшает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности.
• Режим экономичной работы (Econo Mode).
• Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
• Режим повышенной производительности (Powerful).
• Работа в составе мультисистемы MXM для блоков FTXP(20,25,35)M9
BTU | |
Мощность кондиционера | 9 |
Свойства | |
Тип кондиционера | кондиционер настенного типа |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип | сплит-система |
Количество помещений | 1 помещение |
Площадь помещения | до 25 м² (9') |
Охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев |
Инверторный | Да |
Охлаждение , EER, SEER | A++ (SEER) |
Охлаждение, сезонная энергоэффетивность | 6,92 |
Охлаждение кВт, производительность | 2,5 |
Охлаждение кВт min, производительность | 1,3 |
Охлаждение кВт max, производительность | 3 |
Охлаждение кВт, потребляемая мощность | 0,65 |
Нагрев, класс COP, SCOP | A++ (SCOP) |
Нагрев, сезонная энергоэффетивность. | 4,61 |
Нагрев кВт, производительность | 3 |
Нагрев кВт min, производительность | 1,3 |
Нагрев кВт max, производительность | 4 |
Нагрев кВт, потребляемая мощность | 0,69 |
Годовое энергопотребление кВт/ч, Нагрев | 728 |
Min уровень шума дБА, внутренний блок | 19 |
Max уровень шума дБА, внутренний блок | 40 |
Расход воздуха мин м3/ч | 252 |
Расход воздуха макс м3/ч | 582 |
Ширина мм, внутренний блок | 286 |
Глубина мм, внутренний блок | 770 |
Высота мм, внутренний блок | 225 |
Вес кг, внутренний блок | 8,5 |
Диаметр труб, жидкость, мм | 6.35(1/4) |
Диаметр труб, жидкость, дюйм | 1/4 (6.35 mm) |
Диаметр труб, газ, мм | 9.50 (3/8) |
Диаметр труб, газ, дюйм | 3/8 (9.52 mm) |
Фреонопровод между блоками, длина, м | 15 |
Фреонопровод между блоками, перепад высот, м | 12 |
Охлаждение, диапазон рабочих температур, от C° | -10C° |
Охлаждение, диапазон рабочих температур, до C° | +46C° |
Нагрев, диапазон рабочих температур, от C° | -15C° |
Нагрев, диапазон рабочих температур, до C° | +18C° |
Ширина мм, наружний блок | 550 |
Глубина мм, наружний блок | 658 |
Высота мм, наружний блок | 275 |
Вес кг, наружний блок | 26 |
Уровень звуковой мощности охлаждение дБА, наружний блок | 46 |
Хладагент | R32 |
Фильтры предварительной очистки воздуха | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Автоматическое поддержание температуры | Да |
Вертикальное распределение, автосвинг | Да |
Горизонтальное распределение, автосвинг | Да |
Автоматическая разморозка | Да |
Каталог | DaikinD-2022 |
Страница каталога | 25 |
Страна происхождения | Япония |
Завод, страна | Чехия |
Гарантия производителя | 36 |
АСЦ г. Краснодар | ЮгЗип Краснодар Сормовская, 7/8 +7 (861) 297-02-57 |
Поддержка опции Cloud Daichi | Да |
Сплит-система Daikin FTXP25M9/RXP25M COMFORA
- Производитель: Daikin
- Код товара: 259998
- Наличие: Предзаказ
-
158820р.
Уточнить наличие
Просмотров: 481
Подобрать Сплит-система Daikin FTXP25M9/RXP25M COMFORA в Краснодаре, Краснодарском крае, доставка по краю и России транспортными компаниями. Цена, обслуживание, сравнения, характеристика, отзывы.