Предзаказ
• Высокая сезонная эффективность: класс А+++ при охлаждении (SEER до 8.55), А++ (SCOP до 4.65).
• Превосходный современный дизайн.
• Функция Heat Boost «Тепловой бустер» позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20% быстрее.
• Функция «Теплый пол»: конструкция воздуховыпускного отверстия обеспечивает подачу тепла непосредственно снизу от пола вверх, что улучшает конвекцию теплого воздуха.
• Функция «Тепло плюс» реализуется за счет имитирования уютного теплового излучения в течение 30 минут.
• Два разнонаправленных потока воздуха для улучшения распределения воздуха.
• Технология очистки воздуха Flash Streamer запускает химические реакции, разрушающие аллергены (пыльцу и грибки) и устраняющие запахи.
• Благодаря небольшой высоте (600 мм) блок можно установить под окном
• Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА.
• Режим снижения рабочего шума внутреннего и наружного блока.
BTU | |
Мощность кондиционера | 12 |
Свойства | |
Тип кондиционера | кондиционер напольного типа |
Тип внутреннего блока | напольный |
Тип | сплит-система |
Количество помещений | 1 помещение |
Площадь помещения | до 35 м² (12') |
Охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев |
Инверторный | Да |
Охлаждение , EER, SEER | A (SEER) |
Охлаждение, сезонная энергоэффетивность | 5,26 |
Охлаждение кВт, производительность | 3,4 |
Охлаждение кВт min, производительность | 1,4 |
Охлаждение кВт max, производительность | 3,8 |
Охлаждение кВт, потребляемая мощность | 1,14 |
Нагрев, класс COP, SCOP | A (SCOP) |
Нагрев, сезонная энергоэффетивность. | 3,88 |
Нагрев кВт, производительность | 4,5 |
Нагрев кВт min, производительность | 1,4 |
Нагрев кВт max, производительность | 5 |
Нагрев кВт, потребляемая мощность | 1,15 |
Годовое энергопотребление кВт/ч, Нагрев | 847 |
Min уровень шума дБА, внутренний блок | 27 |
Max уровень шума дБА, внутренний блок | 35 |
Расход воздуха мин м3/ч | 246 |
Расход воздуха макс м3/ч | 552 |
Ширина мм, внутренний блок | 552 |
Глубина мм, внутренний блок | 840 |
Высота мм, внутренний блок | 350 |
Вес кг, внутренний блок | 32 |
Компрессор, наружний блок | Daikin |
Диаметр труб, жидкость, мм | 6.35(1/4) |
Диаметр труб, жидкость, дюйм | 1/4 (6.35 mm) |
Диаметр труб, газ, мм | 9.50 (3/8) |
Диаметр труб, газ, дюйм | 3/8 (9.52 mm) |
Фреонопровод между блоками, длина, м | 20 |
Фреонопровод между блоками, перепад высот, м | 15 |
Охлаждение, диапазон рабочих температур, от C° | -10C° |
Охлаждение, диапазон рабочих температур, до C° | +46C° |
Нагрев, диапазон рабочих температур, от C° | -15C° |
Нагрев, диапазон рабочих температур, до C° | +18C° |
Ширина мм, наружний блок | 552 |
Глубина мм, наружний блок | 840 |
Высота мм, наружний блок | 350 |
Вес кг, наружний блок | 32 |
Уровень звуковой мощности охлаждение дБА, наружний блок | 46 |
Хладагент | R32 |
Фильтры предварительной очистки воздуха | Да |
Система очистки воздуха | Flash Streamer |
Ночной режим | Да |
Пульт дистанционного управления, недельный таймер | Да |
Автоматическое поддержание температуры | Да |
Вертикальное распределение, автосвинг | Да |
Самоочистка, функция | Да |
Каталог | DaikinD-2022 |
Страница каталога | 30 |
Страна происхождения | Япония |
Завод, страна | Чехия |
Гарантия производителя | 36 |
АСЦ г. Краснодар | ЮгЗип Краснодар Сормовская, 7/8 +7 (861) 297-02-57 |
Сплит-система напольная Daikin FVXM35A/RXM35R9 PERFERA
- Производитель: Daikin
- Код товара: 261245
- Наличие: Предзаказ
-
200540р.
Уточнить наличие
Просмотров: 499
Подобрать Сплит-система напольная Daikin FVXM35A/RXM35R9 PERFERA в Краснодаре, Краснодарском крае, доставка по краю и России транспортными компаниями. Цена, обслуживание, сравнения, характеристика, отзывы.