Предзаказ
• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER А+++ (SEER до 8.65).
• Высокоэффективная очистка воздуха с применением технологии Flash Streamer (уничтожает ряд опасных микроорганизмов, аллергенов, нейтрализует органические соединения, устраняет запахи).
• Фильтр с содержанием ионов серебра обезвреживает содержащиеся в воздухе аллергены (пыльцу и пылевых клещей).
• Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр для устранения запахов.
• Функция Heat boost «Тепловой бустер» позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20% быстрее.
• 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет в какой части помещения находятся люди и направляет поток воздуха от них.
• Режим комфортного воздухораспределения: объемный воздушный поток в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
• Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА.
• Универсальный наружный блок применяется с внутренними блоками бытовой серии и Sky Air A-series.
• Широкий рабочий диапазон температур наружного воздуха: -10~50 °С (охлаждение), -20~24 °С (обогрев).
BTU | |
Мощность кондиционера | 9 |
Свойства | |
Тип кондиционера | кондиционер настенного типа |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип | сплит-система |
Количество помещений | 1 помещение |
Площадь помещения | до 25 м² (9') |
Охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев |
Инверторный | Да |
Охлаждение , EER, SEER | A+++(SEER) |
Охлаждение, сезонная энергоэффетивность | 8,65 |
Охлаждение кВт, производительность | 2,5 |
Охлаждение кВт min, производительность | 1,3 |
Охлаждение кВт max, производительность | 3 |
Охлаждение кВт, потребляемая мощность | 0,56 |
Нагрев, класс COP, SCOP | A+++ (SCOP) |
Нагрев, сезонная энергоэффетивность. | 5,1 |
Нагрев кВт, производительность | 2,8 |
Нагрев кВт min, производительность | 1,3 |
Нагрев кВт max, производительность | 4,7 |
Нагрев кВт, потребляемая мощность | 0,56 |
Годовое энергопотребление кВт/ч, Нагрев | 659 |
Min уровень шума дБА, внутренний блок | 19 |
Max уровень шума дБА, внутренний блок | 41 |
Расход воздуха мин м3/ч | 258 |
Расход воздуха макс м3/ч | 630 |
Ширина мм, внутренний блок | 295 |
Глубина мм, внутренний блок | 778 |
Высота мм, внутренний блок | 272 |
Вес кг, внутренний блок | 10 |
Диаметр труб, жидкость, мм | 6.35(1/4) |
Диаметр труб, жидкость, дюйм | 1/4 (6.35 mm) |
Диаметр труб, газ, мм | 9.50 (3/8) |
Диаметр труб, газ, дюйм | 3/8 (9.52 mm) |
Фреонопровод между блоками, длина, м | 20 |
Фреонопровод между блоками, перепад высот, м | 15 |
Охлаждение, диапазон рабочих температур, от C° | -10C° |
Охлаждение, диапазон рабочих температур, до C° | +50C° |
Нагрев, диапазон рабочих температур, от C° | -20C° |
Нагрев, диапазон рабочих температур, до C° | +24C° |
Ширина мм, наружний блок | 552 |
Глубина мм, наружний блок | 840 |
Высота мм, наружний блок | 350 |
Вес кг, наружний блок | 32 |
Уровень звуковой мощности охлаждение дБА, наружний блок | 46 |
Хладагент | R32 |
Датчик движения | Да |
Сенсор движения | 2-х зонный Intellegent Eye |
Фильтры предварительной очистки воздуха | Да |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Система очистки воздуха | Flash Streamer |
Обработка воздуха | Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр (пыль,алергены, запах) |
Режим осушения воздуха | Да |
Ночной режим | Да |
Пульт дистанционного управления, недельный таймер | Да |
Автоматическое поддержание температуры | Да |
Вертикальное распределение, автосвинг | Да |
Горизонтальное распределение, автосвинг | Да |
Автоматическая разморозка | Да |
Самоочистка, функция | Да |
Wi-Fi | Да |
Каталог | DaikinD-2022 |
Страница каталога | 24 |
Страна происхождения | Япония |
Завод, страна | Чехия |
Гарантия производителя | 36 |
АСЦ г. Краснодар | ЮгЗип Краснодар Сормовская, 7/8 +7 (861) 297-02-57 |
Поддержка опции Cloud Daichi | Да |
Сплит-система Daikin FTXM25R/RXM25R9 PERFERA
- Производитель: Daikin
- Код товара: 259278
- Наличие: Предзаказ
-
160560р.
Уточнить наличие
Просмотров: 160
Подобрать Сплит-система Daikin FTXM25R/RXM25R9 PERFERA в Краснодаре, Краснодарском крае, доставка по краю и России транспортными компаниями. Цена, обслуживание, сравнения, характеристика, отзывы.